浙江西門子壓差壓力傳感器
簡要描述:供應(yīng)浙江西門子壓差壓力傳感器QBE2103-P10壓力傳感器適用于HVAC 應(yīng)用中的相對壓力的測量,特殊應(yīng)用是液體和氣體(蒸汽)做介質(zhì)的液壓和氣動系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號: QBE2103-P10
更新時間:2024-07-11
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):2811
| 品牌 | 西門子 | 
|---|
供應(yīng)浙江西門子壓差壓力傳感器QBE2103-P10
用于測量中性或輕微腐蝕性液體或氣體介質(zhì)
供應(yīng)浙江西門子壓差壓力傳感器QBE2103-P10技術(shù)參數(shù):
· 高精度測量
· 測量范圍:相對壓力 0 - 60 bar
· 供電電壓 AC 24 V / DC 12...33 V 或 DC 7…33 V
· DC 0 ...10 V 或 DC 4…20 mA 輸出信號
· 測量不受溫度變化影響
· 高耐熱性
· 連接:外螺紋 G ½", 內(nèi)螺紋M5
· 長期穩(wěn)定性,免維護
· 高過載阻抗
· 穩(wěn)固簡潔的結(jié)構(gòu)設(shè)計
QBE2103-P16用途:
壓力傳感器適用于HVAC 應(yīng)用中的相對壓力的測量,特殊應(yīng)用是液體和氣體(蒸汽)做
介質(zhì)的液壓和氣動系統(tǒng)。
供應(yīng)QBE2103-P10型號概覽(QBE2003-P...,QBE2103-P..)
|              型號  |                          壓力范圍(bar)  |                          壓力范圍(KPa)  |                          輸出信號  |         
|              QBE2003-P1  |                          0....1bar  |                          0...100KPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P1.6  |                          0....1.6bar  |                          0...160 kPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P2.5  |                          0....2.5bar  |                          0...250 kPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P4  |                          0....4bar  |                          0...400 kPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P6  |                          0....6bar  |                          0...600 kPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P10  |                          0....10bar  |                          0...1.0 MPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P16  |                          0....16bar  |                          0...1.6 MPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P25  |                          0....25bar  |                          0...2.5 MPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P40  |                          0....40bar  |                          0...4.0 MPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2003-P60  |                          0....60bar  |                          0...6.0 MPa  |                          DC0-10V  |         
|              QBE2103-P1  |                          0....1bar  |                          0...100 kPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P1.6  |                          0....1.6bar  |                          0...160 kPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P2.5  |                          0....2.5bar  |                          0...250 kPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P4  |                          0....4bar  |                          0...400 kPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P6  |                          0....6bar  |                          0...600 kPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P10  |                          0....10bar  |                          0...1.0 MPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P16  |                          0....16bar  |                          0...1.6 MPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P25  |                          0....25bar  |                          0...2.5 MPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P40  |                          0....40bar  |                          0...4.0 MPa  |                          DC4-20mA  |         
|              QBE2103-P60  |                          0....60bar  |                          0...6.0 MPa  |                          DC4-20mA  |         


您的位置:


            
            
在線交流