水壓差傳感器
簡(jiǎn)要描述:西門(mén)子壓力傳感器QBE3000-D4水壓差傳感器1.QBE3000-D4西門(mén)子壓差傳感器應(yīng)用領(lǐng)域用于測(cè)量中度或輕度腐蝕性的液體與氣體的正/負(fù)壓力和壓差。2.產(chǎn)品特點(diǎn)?◇高度抗正壓能力?◇高可靠性運(yùn)行的簡(jiǎn)單加強(qiáng)結(jié)構(gòu)?◇ G½″外螺紋和G1/8″內(nèi)螺紋?◇信號(hào)類(lèi)型分為2類(lèi):0-10V和4-20mA
產(chǎn)品型號(hào): QBE3000-D4
更新時(shí)間:2024-07-11
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
瀏覽次數(shù):2817
西門(mén)子壓力傳感器QBE3000-D4水壓差傳感器
1.QBE3000-D4西門(mén)子壓差傳感器應(yīng)用領(lǐng)域
用于測(cè)量中度或輕度腐蝕性的液體與氣體的正/負(fù)壓力和壓差。
2.產(chǎn)品特點(diǎn)
?◇高度抗正壓能力
?◇高可靠性運(yùn)行的簡(jiǎn)單加強(qiáng)結(jié)構(gòu)
?◇ G½″外螺紋和G1/8″內(nèi)螺紋
?◇信號(hào)類(lèi)型分為2類(lèi):0-10V和4-20mA
西門(mén)子壓力傳感器QBE3000-D4水壓差傳感器QBE3000-D4西門(mén)子壓差傳感器液體和氣體壓力傳感器,0...40bar,精裝版
適用于HVAC應(yīng)用中的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)壓力的測(cè)量,特別是用于液體和氣體(蒸汽)作介質(zhì)的液壓和氣動(dòng)系統(tǒng)
電源:AC24V or DC18…33V
濕度輸出信號(hào):DC0...10V
測(cè)量范圍:0...40bar
引壓管: 外螺紋G1/2"
時(shí)間常數(shù):5ms
防護(hù)等級(jí):IP65
接線(xiàn):3線(xiàn)1.2m
西門(mén)子壓力傳感器QBE3000-D4型號(hào)概覽
QBE3000-D4
         QBE3000-D4.6
         QBE3000-D2.5
         QBE3000-D4
         QBE3000-D6
         QBE3000-D40
         QBE3000-D46
         QBE3100-D1
         QBE3100-D1.6
         QBE3100-D2.5
         QBE3100-D4
         QBE3100-D6
         QBE3100-D10
QBE3100-D16
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          信號(hào)  |                          測(cè)量范圍  |                          防護(hù)等級(jí)  |                          介質(zhì)溫度  |                          電源  |                          接線(xiàn)  |                          單側(cè)內(nèi)載  |                          雙側(cè)內(nèi)載  |         
|              QBE3000-D4  |                          0-10V  |                          0…1Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3000-D4.6  |                          0-10V  |                          0…1.6Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3000-D2.5  |                          0-10V  |                          0…2.5Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3000-D4  |                          0-10V  |                          0…4Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3000-D6  |                          0-10V  |                          0…6Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3000-D40  |                          0-10V  |                          0…10Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3000-D46  |                          0-10V  |                          0…16Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          3線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D1  |                          4-20mA  |                          0…1Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D1.6  |                          4-20mA  |                          0…1.6Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D2.5  |                          4-20mA  |                          0…2.5Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D4  |                          4-20mA  |                          0…4Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D6  |                          4-20mA  |                          0…6Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D10  |                          4-20mA  |                          0…10Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar  |         
|              QBE3100-D16  |                          4-20mA  |                          0…16Bar  |                          IP65  |                          -15…80℃  |                          AC/DC24V  |                          2線(xiàn)  |                          1.5FS  |                          25Bar 
  |         


您的位置:
            
            
在線(xiàn)交流